Item | NCF-100H | NCF-200H | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | |
Width of Material | mm | 0-100 | 0-200 | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-600 | 0-700 | 0-800 |
Thickness of Material | mm | 0-1.6 | 0-1.6 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 |
Feeding line height | mm | 60-160 | 60-160 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 |
Way to relax |
| Mechanical | Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical |
Max.Line Speed | m/min | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Use the power |
| 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ |
Item | NCF-100H | NCF-200H | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | |
Width of Material | mm | 0-100 | 0-200 | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-600 | 0-700 | 0-800 |
Thickness of Material | mm | 0-1.6 | 0-1.6 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 |
Feeding line height | mm | 60-160 | 60-160 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 |
Way to relax |
| Mechanical | Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical |
Max.Line Speed | m/min | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Use the power |
| 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ |
Item | NCF-100H | NCF-200H | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | |
Width of Material | mm | 0-100 | 0-200 | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-600 | 0-700 | 0-800 |
Thickness of Material | mm | 0-1.6 | 0-1.6 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 |
Feeding line height | mm | 60-160 | 60-160 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 |
Way to relax |
| Mechanical | Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical |
Max.Line Speed | m/min | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Use the power |
| 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ |
Item | NCF-100H | NCF-200H | NCF-100 | NCF-200 | NCF-300 | NCF-400 | NCF-500 | NCF-600 | NCF-700 | NCF-800 | |
Width of Material | mm | 0-100 | 0-200 | 0-100 | 0-200 | 0-300 | 0-400 | 0-500 | 0-600 | 0-700 | 0-800 |
Thickness of Material | mm | 0-1.6 | 0-1.6 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 | 0-3.2 |
Feeding line height | mm | 60-160 | 60-160 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 | 70-140 |
Way to relax |
| Mechanical | Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical | Air pressure Mechanical |
Max.Line Speed | m/min | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Use the power |
| 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ | 380V 50/60HZ |